Klasemen ISL Terbaru 2011/2012

Klasemen ISL Terbaru 2011/2012 terbaru akan kami sajikan buat pecinta bola mania di mana dalam liga indonesia super league ini update klasemennya, bagi anda pecinta liga ISL kita simak klasemen ISL 2011/2012 secara lengkap dan update di bawah ini. 

Klasemen ISL Terbaru
 posisi - klub - main - (menang - seri -kalah) - (gol) - poin
1. SRIWIJAYA FC - 25 | 18-4-3 | 50-19 | 58
2. PERSIPURA Jayapura - 26 | 15-7-4 | 42-27 | 52
3. PERSIJA Jakarta - 26 | 12-8-6 | 41-24 | 43
 4. PERSIWA Wamena - 25 | 13-4-8 | 42-31 | 43
 5. PERSELA Lamongan - 27 | 11-9-7 | 44-34 | 42
6. PERSIBA Balikpapan - 23 | 10-7-6 | 42-39 | 37
7. PERSIB Bandung - 25 | 10-5-10 | 32-36 | 35
8. PELITA JAYA FC - 25 | 10-4-11 (50-43) 34
9. MITRA KUKAR FC - 23 | 9-4-10 | 37-34 | 31
10. PSPS Pekanbaru - 26 | 9-4-13 | 33-38 | 31
11. GRESIK UNITED - 25 | 9-3-12 | 28-46 | 30
12. PERSISAM Samarinda - 23 | 8-5-10 | 28-27 | 29
13 PSMS Medan - 25 | 7-8-10 | 32-38 | 29
14. PERSIDAFON Dafonsoro - 23 | 8-5-10 | 39-46 | 29
15. AREMA Indonesia - 27 | 7-6-14 | 32-43 | 27
16. DELTRAS Sidoarjo - 23 | 6-5-12 | 23-32 | 23
17. PSAP Sigli - 25 | 5-8-12 | 24-41 | 23
18. PERSIRAM Raja Ampat - 24 | 5-6-13 | 27-48 | 21

 Itulah sedikit informasi mengenai klasemen ISL terbaru 2011\2012 yang update sampai 24 mei 2012 semoga bermanfaat.

0 comments:

Posting Komentar

◄ Newer Post Older Post ►
 

Copyright 2012 Aristyawandh Blog